ãÌßöûþ ê£ÍÛ Ë©íåêÀ

 

Total 374
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Ʋ¸®±â ½¬¿î ùÓí®øúÑÀ ¿î°î 01-08 10498
274 ÝÖÛöØæ(ºÒ¹ý¸Æ) ȨÁå 09-14 1867
273 ¿ì¸®°¡¶ô ¿ì¸®½ÃÁ¶/ ¿î°î 05-16 1872
272 ¹®È­÷× ÁöÇü¿øÀÇ -ê£ÍÛ Ë©íåêÀ- ¿î°î 07-26 1890
271 [Á¶°¢°¡/°ÇÃà°¡] º£¸£´Ï´Ï(1598-1680)ÀÇ ÀÛǰ°¨»ó ¿î°î 03-04 1894
270 À̺´Á÷:Ãâ½Å°ú °¡°è ¿î°î 03-22 1895
269 ê£ÍÛÀÇ ûþÖå ȨÁå 05-31 1918
268 [µµ¿øµµ] ¡ºµµÈ­¿ø±â¡»¿Í ¡ºµµ¿øÇà¡» ¿î°î 02-20 1932
267 [ȭdz] ¿ÀÆÄ(çï÷ï) ¿î°î 02-18 1960
266 [ȭdz] ³²Á¾È­ È­ÆÄ ¿î°î 03-11 1984
265 ûµµ-ÇÑÁß¼­È­±³·ùÈÖÈ£¿¡¼­-¸ðÅõ¿ÀÇ ½Ã»ç ȨÁå 07-08 2018
264 Àϰ¡Ä£Ã´,°¡Á·°£ÀÇ È£Äª ¿î°î 05-02 2029
263 À̺´Á÷ÀÇ ¶Ù¾î³­ °¨½Ä¾È ¿î°î 03-22 2042
262 ¼±¹¬È­ÀÇ ´Þ¸¶È­·Ð ȨÁå 07-10 2045
261 "2010Çѱ¹ÀÇ ¹Ù¶÷" Àü-ÀüÅëȸȭÀÇ ÁöÆòÀ» ³ÐÈ÷´Â »õ·Î¿î ±âȹ ¿î°î 04-04 2046
260 ºÎó´ÔÀÇ ½Ê´ëÁ¦ÀÚ(ä¨ÓÞð©í­) ȨÁå 10-15 2047
259 Ä¿ÇÇ ÇÑ ÀÜ ê£ÍÛ 08-12 2051
258 [»çÁø]°¡¿ä°¡¼ö ±è¿ëÀÓ ¿î°î 01-28 2071
257 ´ëº¸¸§ÀÇ Ãß¾ï ¿î°î 02-28 2078
256 60,70³â´ë ¿ì¸®ÀÇ ¸íÀý-¼³°ú Ãß¼® ±ÍÇâÁغñ- ±× óÀýÇß´ø Á¤°æ¼Ó¡¦ ¿î°î 02-15 2081
255 ¿øÇÏ´Â ÀÏ¿¡ ÀλýÀ» ÅõÀÚÇØ¶ó ±è¿µÁÖ 02-01 2090
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10