ãÌßöûþ ê£ÍÛ Ë©íåêÀ

 

Total 374
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Ʋ¸®±â ½¬¿î ùÓí®øúÑÀ ¿î°î 01-08 10498
314 ¹°°¨°ú õ¿¬ ¾È·á¿¡ ´ëÇÏ¿© ¿î°î 09-09 1332
313 ¼ÛÀº À̺´Á÷-ÀÌ¿ë¿ìÀÇ ±âÇà ¿î°î 03-22 1335
312 [Á¶¼± ¼­¿¹°¡]Çϼ­ ±èÀÎÈÄ(ùÁठÐÝìèý§, 1510~1560) ¿î°î 06-17 1350
311 À̹®º¸ ¡¸êÅå¨áæ×µÓÑ¡¹-ÃÖºÏ <°è·ùµµ> ¿î°î 05-13 1367
310 ¿ï»ê ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È­ ¿î°î 06-21 1370
309 ãýï£ äÌñéãÕ( 1861 ~ 1919 )ÀÛǰ (1) ¿î°î 10-11 1402
308 ùÛãÌÊïßÌ/ÛÜê£ÞÑ/ØÞóë ì°úÅÐÑ ¿î°î 10-13 1412
307 [ȭdz-1] À̰ûÈ­ÆÄ(ì°Î¬ûþ÷ï) ¿î°î 02-11 1414
306 µ¿¾çȸȭ»ç»ó(ÔÔåÇüë畫ÞÖßÌ) ¿î°î 09-09 1415
305 ¿ì¹° ¼ÓÀÇ ´ÞºûÀ»- ¿î°î 11-17 1420
304 ¾îºÎ¿Í ³ª¹«²ÛÀÇ ´ëÈ­ ¿î°î 11-28 1446
303 <¸®ºä>ûÅÂÁ¾ äñãæÊÆÔþ´©·çÇÏÄ¡´Â ½Å¶ó °æ¼ø¿ÕÀÇ ÈÄ¼Õ (1) ¿î°î 04-21 1476
302 ÁÖÁ¦º° °í»ç¼º¾î ¿î°î 10-12 1477
301 ¼­¾ç¹Ì¼ú ·¥ºê¶õÆ®¸¦ ¸¸³ª´Ù ¿î°î 10-06 1485
300 ¾Æ ÀØÀ¸·ª µ¿Á·»óÀÜÀÇ ³¯µéÀ»(6.25)/ºÏÇÑÀÇ Àü½ÂÈ­º¸ ¿î°î 08-23 1487
299 Çѱ¹ ±Ù´ëÀÇ °í¹Ì¼úǰ ¼öÀå°¡-À̺´Á÷:µÎ¹øÀÇ Àü¶÷ȸ ¿î°î 04-25 1504
298 ´Ü¿ø ±èÈ«µµ ÀÛǰ ¿î°î 10-31 1510
297 °ÔÀ¸¸§¿¡ ´ëÇÏ¿© ¿î°î 09-28 1537
296 "Çѱ¹ÀÇ ¹Ù¶÷ ¿î°î 04-04 1570
295 ±èÈ«µµ¿Í ½ÅÀ±º¹ÀÇ ½ÇÁ¦ »îÀº ¾î¶°ÇßÀ»±î? ¿î°î 03-11 1591
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10