ãÌßöûþ ê£ÍÛ Ë©íåêÀ

 

Total 374
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Ʋ¸®±â ½¬¿î ùÓí®øúÑÀ ¿î°î 01-08 10500
74 ¼­¾ç¹Ì¼ú ·¥ºê¶õÆ®¸¦ ¸¸³ª´Ù ¿î°î 10-06 1485
73 ÁÖÁ¦º° °í»ç¼º¾î ¿î°î 10-12 1477
72 <¸®ºä>ûÅÂÁ¾ äñãæÊÆÔþ´©·çÇÏÄ¡´Â ½Å¶ó °æ¼ø¿ÕÀÇ ÈÄ¼Õ (1) ¿î°î 04-21 1476
71 ¾îºÎ¿Í ³ª¹«²ÛÀÇ ´ëÈ­ ¿î°î 11-28 1446
70 ¿ì¹° ¼ÓÀÇ ´ÞºûÀ»- ¿î°î 11-17 1420
69 µ¿¾çȸȭ»ç»ó(ÔÔåÇüë畫ÞÖßÌ) ¿î°î 09-09 1415
68 [ȭdz-1] À̰ûÈ­ÆÄ(ì°Î¬ûþ÷ï) ¿î°î 02-11 1414
67 ùÛãÌÊïßÌ/ÛÜê£ÞÑ/ØÞóë ì°úÅÐÑ ¿î°î 10-13 1412
66 ãýï£ äÌñéãÕ( 1861 ~ 1919 )ÀÛǰ (1) ¿î°î 10-11 1402
65 ¿ï»ê ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È­ ¿î°î 06-21 1370
64 À̹®º¸ ¡¸êÅå¨áæ×µÓÑ¡¹-ÃÖºÏ <°è·ùµµ> ¿î°î 05-13 1367
63 [Á¶¼± ¼­¿¹°¡]Çϼ­ ±èÀÎÈÄ(ùÁठÐÝìèý§, 1510~1560) ¿î°î 06-17 1350
62 ¼ÛÀº À̺´Á÷-ÀÌ¿ë¿ìÀÇ ±âÇà ¿î°î 03-22 1335
61 ¹°°¨°ú õ¿¬ ¾È·á¿¡ ´ëÇÏ¿© ¿î°î 09-09 1332
60 ÀÌ»óÇâÀ» ±×¸° äÌ̱ÀÇ ¸ùÀ¯µµ¿øµµ(ÙÓë´Óþê¹Óñ) ¿î°î 11-14 1290
59 [ȭdz-2]¿øÃ¼È­Ç³(êÂô÷ûþù¦) ¿î°î 02-11 1278
58 [µµ¿øµµ]-À¯ÅäÇǾƸ¦ ±×¸®´Ù ¿î°î 02-20 1271
57 Çϼ­À¯¹¬ ¿î°î 06-17 1231
56 <¸®ºä>±Í¶Ñ¸® ¿ï¾î ÀÚ¸êÇÏ´Â °¡À»ÀÌ¿© (1) ¿î°î 09-14 1229
55 ºÒ°¡ÀÇ ÁÂÅ»ÀÔ¸Á(ñ¨÷­ìýØÌ) ¿î°î 05-11 1204
   11  12  13  14  15  16  17  18  19